中专排名网 学校资讯 南京信息工程大学2022年各省录取分数线一览表 附最低分、最低位次

南京信息工程大学2022年各省录取分数线一览表 附最低分、最低位次

2022年南京信息工程大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年南京信息工程大学录取分数线是多少呢?以下为助学号教育网根据南京信息工程大学官网最新权威发布整理的:2022年南京信息工程大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!

南京信息工程大学2022年各省录取分数线一览表 附最低分、最低位次

2022年南京信息工程大学录取分数线:

一、南京信息工程大学2022录取分数线(在本省)

南京信息工程大学2022年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类603分、历史类554分。

南京信息工程大学2022年在江苏省(地方专项计划本科提前批)最低录取分数分别为:物理类577分、历史类555分。

南京信息工程大学2022年在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类553分、历史类536分。

二、南京信息工程大学2022录取分数线(在外省市)

1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类570分、历史类584分

2、在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:物理类562分

3、在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类559分、历史类565分

4、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类579分、历史类569分

5、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类623分

三、南京信息工程大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年南京信息工程大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、定向、中外合作办学或国际项目、地方专项计划、定向就业、定向专业、预科班等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
上海(本科批) 综合类 533 10493 400
中外合作办学(综合类) 511 15213 400
河北(本科批) 物理类 570 25269 430
历史类 584 4108 443
中外合作办学(物理类) 559 33069 430
中外合作办学(历史类) 565 7649 443
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 562 30764 430
福建(本科批) 物理类 579 14921 428
历史类 569 3939 468
湖北(本科批) 物理类 574 17372 409
中外合作办学(物理类) 562 23165 409
国家专项计划(物理类) 559 24706 409
河南(本科一批) 理科 580 28410 509
文科 567 6099 527
高收费专业(理科) 550 59236 509
云南(本科一批) 理科 576 14677 515
文科 613 3595 575
定向(理科) 584 12411 515
中外合作办学(理科) 546 25401 515
湖南(本科批) 物理类 577 17074 414
历史类 559 5729 451
中外合作办学或国际项目(物理类) 557 27576 414
国家专项计划(物理类) 547 33788 414
重庆(本科批) 物理类 576 11679 411
江苏(本科批) 物理类 603 12175 429
历史类 554 9867 471
中外合作办学(物理类) 553 51981 429
中外合作办学(历史类) 536 17100 471
江苏(本科提前批) 地方专项计划(物理类) 577 29714 516
地方专项计划(历史类) 555 9528 525
黑龙江(本科一批A段) 理科 526 10329 429
黑龙江(本科一批B段) 定向就业(理科) 532 9258 429
中外合作办学(理科) 451 30236 429
天津(本科批A段) 综合类 623 9588 463
中外合作办学(综合类) 610 12079 463
新疆(本科一批) 理科 493 400
文科 483 443
辽宁(本科批) 物理类 571 17845 362
历史类 564 3952 404
中外合作办学(物理类) 544 27361 362
海南(本科批) 综合类 658 3786 471
北京(本科批) 综合类 595 9405 425
中外合作办学(综合类) 581 11540 425
甘肃(本科一批I段) 理科 515 9741 442
文科 521 2606 485
甘肃(本科提前批B段) 理科 512 10354
文科 519 2785
四川(本科一批) 理科 587 25287 515
文科 570 6827 538
中外合作办学(理科) 557 45585 515
陕西(本科一批) 理科 549 14229 449
文科 531 4859 484
陕西(国家专项计划本科批) 理科 523 22516 449
文科 528 5335 484
安徽(本科一批) 理科 577 21470 491
文科 563 4930 523
中外合作办学(理科) 559 32325 491
中外合作办学(文科) 556 6781 523
安徽(国家专项计划本科批) 理科 573 23713 491
山东(普通类一段) 综合类 575 32538 437
中外合作办学(综合类) 559 48247 437
江西(本科提前批) 理科 570 13293 509
江西(本科一批) 理科 567 14241 509
文科 558 5124 529
江西(国家专项计划本科批) 理科 549 23266 509
广东(本科批) 物理类 585 33524 445
历史类 549 13066 437
中外合作办学(物理类) 574 43724 445
浙江(平行录取一段) 综合类 617 30578 497
中外合作办学(综合类) 595 53245 497
青海(本科一段) 理科 468 2816 335
定向专业(理科) 396 8478 335
预科班(理科) 330 17422 335
山西(本科一批A段) 理科 549 13243 498
文科 547 2625 517
山西(本科一批A1段) 理科 525 22391 498
文科 540 3367 517
宁夏(本科一批) 理科 494 3444 412
文科 513 1666 487
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 443 8689 412
广西(本科一批) 理科 553 13650 475
文科 577 3319 532
广西(高校专项计划本科批) 理科 501 33211
贵州(本科一批) 理科 524 16457 451
文科 570 5758 549
定向(理科) 577 4903 451
中外合作办学(理科) 468 39723 451
中外合作办学(文科) 561 7316 549
贵州(国家专项计划本科批) 理科 516 18976 451
文科 580 4410 549

附:南京信息工程大学简介

南京信息工程大学是国家“双一流”建设高校,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。服务于新中国国家战略和国民经济建设需求而生,1960年设立南京大学气象学院(学校前身),隶属原中央(军委)气象局,1963年独立建校为南京气象学院,1978年列入全国重点大学,2000年划转江苏省人民政府主管,2004年更名为南京信息工程大学。2007年以来,学校先后实现了江苏省人民政府、中国气象局、教育部、国家海洋局等多方共建。现为以江苏省管理为主的中央与地方共建高校。

本文来自网络,不代表中专排名网立场,转载请注明出处:https://www.jixiao001.com/blog/24714.html

作者: admin

免责声明:本站文章资料均来源于网络整理,文章中出现的专业、中专学校及中专学校排名仅供参考,不构成择校建议,请您务必对学校进行实地参观考察。
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

13928736968

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 3457795546@qq.com

工作时间:周一至周日,9:30-23:00
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部